
Repères
Âge
31 ans
Poste
Arrière droit
Nationalité
Spain
Numéro
#2
Taille
178 cm
Poids
73 kg
Naissance
19 mars 1995
Lieu de naissance
Badalona, Spain
Statistiques recensées
Cumul des 41 lignes de statistiques (saison × compétition) documentées par notre fournisseur de données. Une case absente signifie « donnée indisponible », pas zéro.
Matchs
283
Buts
9
Passes déc.
37
Minutes
24 872
Saison par saison
| Saison | Club | Compétition | M | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Barcelona | Spanish La Liga | 3 | — | — | 141 |
| 2022-2023 | Barcelona | UEFA Champions League | 2 | — | — | 180 |
| 2022-2023 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | — | — | 173 |
| 2021-2022 | Betis | Spanish La Liga | 2 | — | — | 1 979 |
| 2021-2022 | Betis | Copa del Rey | 5 | — | 1 | 309 |
| 2021-2022 | Betis | UEFA Europa League | 4 | — | 2 | 274 |
| 2020-2021 | Arsenal | EFL Cup | 1 | — | — | 3 |
| 2020-2021 | Arsenal | English Premier League | 25 | 1 | 3 | 2 093 |
| 2020-2021 | Arsenal | FA Cup | 1 | — | — | 72 |
| 2020-2021 | Arsenal | UEFA Europa League | 7 | — | 1 | 549 |
| 2020 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | — | — | 58 |
| 2020 | Espagne | International Friendlies | 1 | — | — | 90 |
| 2019-2020 | Arsenal | EFL Cup | 2 | — | 1 | 103 |
| 2019-2020 | Arsenal | English Premier League | 15 | 1 | — | 1 159 |
| 2019-2020 | Arsenal | FA Cup | 3 | — | — | 270 |
| 2019-2020 | Arsenal | UEFA Europa League | 3 | — | — | 264 |
| 2018-2019 | Arsenal | English Premier League | 19 | — | 5 | 1 533 |
| 2017-2018 | Arsenal | EFL Cup | 3 | — | — | 270 |
| 2017-2018 | Arsenal | English Premier League | 35 | 2 | 3 | 3 051 |
| 2017-2018 | Arsenal | UEFA Europa League | 8 | 1 | 2 | 720 |
| 2017 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | — | — | 120 |
| 2017 | Spain U21 | International Friendlies | 1 | — | — | 90 |
| 2017 | Spain U21 | UEFA European Under-21 Championship | 4 | — | — | 360 |
| 2016-2017 | Arsenal | English Premier League | 33 | 1 | 4 | 2 498 |
| 2016-2017 | Arsenal | FA Cup | 4 | — | 1 | 285 |
| 2016-2017 | Arsenal | UEFA Champions League | 5 | — | — | 450 |
| 2016 | Espagne | International Friendlies | 3 | — | 1 | 225 |
| 2016 | Spain U21 | International Friendlies | 1 | — | — | 90 |
| 2016 | Spain U21 | UEFA European Under-21 Championship | 5 | — | 3 | 450 |
| 2015-2016 | Arsenal | English Premier League | 36 | 1 | 5 | 3 240 |
| 2015-2016 | Arsenal | FA Cup | 1 | — | 2 | 90 |
| 2015-2016 | Arsenal | UEFA Champions League | 6 | — | 1 | 528 |
| 2015 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | — | — | 90 |
| 2015 | Spain U21 | International Friendlies | 1 | — | — | 90 |
| 2015 | Spain U21 | UEFA European Under-21 Championship | 2 | — | — | 180 |
| 2014-2015 | Arsenal | EFL Cup | 1 | — | — | 86 |
| 2014-2015 | Arsenal | English Premier League | 20 | 2 | 1 | 1 561 |
| 2014-2015 | Arsenal | FA Cup | 3 | — | — | 246 |
| 2014-2015 | Arsenal | UEFA Champions League | 4 | — | — | 360 |
| 2013-2014 | Arsenal | EFL Cup | 1 | — | — | 25 |
| 2013-2014 | Watford | English League Championship | 8 | — | 1 | 517 |
Parcours
Héctor Bellerín Moruno (born 19 March 1995) is a Spanish professional footballer who plays as a right-back or wing-back for La Liga club Betis and the Spain national team. Bellerín started his career at Barcelona, and moved to Arsenal in 2011. On 21 November 2016, he signed a long-term contract that ties him to the club until 2022. Bellerín played internationally for Spain from under-16 to under-21 levels. He made his senior debut for Spain in 2016 and was later chosen for the European Championship of that year.
Anciens clubs
Sporting CP2023 – 2023 · 10 matchs · 1 buts
Real Betis2023 · 59 matchs · 2 buts
Barcelona2022 – 2023 · 3 matchs · 0 buts
Betis2021 – 2022 · 23 matchs · 0 buts
Espagne2016
Spain U212015 – 2017
Arsenal2014 – 2022
Arsenal2013
Watford2013 – 2014 · 8 matchs · 0 buts
Arsenal2013 – 2022 · 183 matchs · 8 buts
Arsenal U212011 – 2013
Arsenal2011 – 2013
Barcelona2003 – 2011
Derniers matchs de Real Betis
Matchs auxquels le joueur est associé via son club actuel.
