
Repères
Âge
34 ans
Poste
Milieu offensif
Nationalité
Spain
Numéro
#22
Taille
176 cm
Poids
78 kg
Naissance
21 avril 1992
Lieu de naissance
Benalmádena, Spain
Statistiques recensées
Cumul des 63 lignes de statistiques (saison × compétition) documentées par notre fournisseur de données. Une case absente signifie « donnée indisponible », pas zéro.
Matchs
507
Buts
93
Passes déc.
78
Minutes
31 584
Saison par saison
| Saison | Club | Compétition | M | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Real Madrid | Copa del Rey | 1 | — | — | 98 |
| 2020-2021 | Real Madrid | Spanish La Liga | 25 | — | 2 | 897 |
| 2020-2021 | Real Madrid | UEFA Champions League | 3 | — | — | 97 |
| 2019-2020 | Real Madrid | Copa del Rey | 1 | — | — | 10 |
| 2019-2020 | Real Madrid | Spanish La Liga | 23 | 1 | 2 | 1 186 |
| 2019-2020 | Real Madrid | Supercopa de Espana | 2 | 1 | — | 150 |
| 2019-2020 | Real Madrid | UEFA Champions League | 4 | 1 | — | 272 |
| 2019 | Espagne | UEFA European Championships | 2 | — | 2 | 164 |
| 2018-2019 | Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 2 | — | 197 |
| 2018-2019 | Real Madrid | FIFA Club World Cup | 1 | — | — | 22 |
| 2018-2019 | Real Madrid | Spanish La Liga | 27 | 3 | 1 | 1 185 |
| 2018-2019 | Real Madrid | UEFA Champions League | 4 | 1 | — | 251 |
| 2018-2019 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | — | — | 83 |
| 2018 | Espagne | FIFA World Cup | 4 | 1 | — | 390 |
| 2018 | Espagne | International Friendlies | 4 | 3 | 1 | 270 |
| 2018 | Espagne | UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | 270 |
| 2017-2018 | Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 1 | — | 137 |
| 2017-2018 | Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | — | — | 141 |
| 2017-2018 | Real Madrid | Spanish La Liga | 30 | 7 | 7 | 1 780 |
| 2017-2018 | Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | — | 2 | 735 |
| 2017-2018 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | — | 74 |
| 2017 | Real Madrid | Supercopa de Espana | 1 | — | 1 | 90 |
| 2017 | Espagne | FIFA World Cup | 6 | 5 | 2 | 370 |
| 2017 | Espagne | International Friendlies | 2 | — | — | 118 |
| 2016-2017 | Real Madrid | Copa del Rey | 4 | — | 1 | 211 |
| 2016-2017 | Real Madrid | FIFA Club World Cup | 1 | — | — | 39 |
| 2016-2017 | Real Madrid | Spanish La Liga | 30 | 10 | 8 | 1 636 |
| 2016-2017 | Real Madrid | UEFA Champions League | 6 | 1 | — | 386 |
| 2016-2017 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | — | — | 66 |
| 2016 | Espagne | FIFA World Cup | 2 | — | — | 30 |
| 2016 | Espagne | International Friendlies | 3 | 1 | — | 99 |
| 2015-2016 | Real Madrid | Copa del Rey | 1 | 2 | — | 90 |
| 2015-2016 | Real Madrid | Spanish La Liga | 31 | 3 | 7 | 1 828 |
| 2015-2016 | Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | — | 3 | 709 |
| 2015 | Espagne | International Friendlies | 2 | — | — | 52 |
| 2015 | Espagne | UEFA European Championships | 4 | — | — | 273 |
| 2014-2015 | Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 1 | 3 | 346 |
| 2014-2015 | Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 1 | 1 | 166 |
| 2014-2015 | Real Madrid | Spanish La Liga | 34 | 4 | 9 | 2 338 |
| 2014-2015 | Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | — | — | 869 |
| 2014-2015 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | — | — | 18 |
| 2014 | Real Madrid | Supercopa de Espana | 1 | — | — | 25 |
| 2014 | Espagne | International Friendlies | 2 | — | — | 102 |
| 2014 | Espagne | UEFA European Championships | 2 | 1 | — | 113 |
| 2014 | Spain U21 | International Friendlies | 1 | 1 | — | 90 |
| 2014 | Spain U21 | UEFA European Under-21 Championship | 2 | — | — | 180 |
| 2013-2014 | Real Madrid | Copa del Rey | 9 | — | — | 532 |
| 2013-2014 | Real Madrid | Spanish La Liga | 32 | 8 | 7 | 1 993 |
| 2013-2014 | Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 3 | 2 | 641 |
| 2013 | Espagne | FIFA World Cup | 1 | — | — | 8 |
| 2013 | Espagne | International Friendlies | 1 | — | — | 30 |
| 2013 | Spain U21 | UEFA European Under-21 Championship | 5 | 3 | — | 420 |
| 2012-2013 | Malaga | Spanish La Liga | 37 | 9 | 1 | 3 064 |
| 2012-2013 | Malaga | UEFA Champions League | 10 | 3 | 5 | 888 |
| 2012 | Spain U21 | International Friendlies | 1 | — | 1 | 82 |
| 2012 | Spain U21 | UEFA European Under-21 Championship | 4 | 3 | 2 | 360 |
| 2011-2012 | Malaga | Copa del Rey | 3 | — | — | 195 |
| 2011-2012 | Malaga | Spanish La Liga | 32 | 5 | 5 | 2 515 |
| 2011 | Spain U21 | UEFA European Under-21 Championship | 5 | 3 | 2 | 392 |
| 2010-2011 | Valencia | Copa del Rey | 1 | 2 | — | 80 |
| 2010-2011 | Valencia | Spanish La Liga | 4 | — | — | 61 |
| 2010-2011 | Valencia | UEFA Champions League | 2 | — | — | 56 |
| 2009-2010 | Valencia Mestalla | Spanish Segunda División B Group 3 | 26 | 1 | — | 1 614 |
Parcours
Francisco Román Alarcón Suárez (Spanish pronunciation: ; born 21 April 1992), commonly known as Isco (), is a Spanish professional footballer who plays as an attacking midfielder or left winger for Real Betis. He began his career at Valencia, playing mainly in its reserve team, before joining Málaga in 2011. His performances at Málaga earned him the Golden Boy award in 2012, and a €30 million move to Real Madrid in June 2013, with whom he won 19 major trophies including five UEFA Champions League titles, three La Liga titles, one Copa del Rey and four FIFA Club World Cup titles. Isco represented Spain at various youth levels, including at the 2012 Olympics, and made his senior international debut in 2013, later taking part at the 2018 FIFA World Cup.
Anciens clubs
Real Betis2023 · 59 matchs · 18 buts
Sevilla2022 – 2022 · 12 matchs · 0 buts
Espagne2013
Real Madrid2013 – 2022 · 246 matchs · 37 buts
Malaga2011 – 2013 · 69 matchs · 14 buts
Spain U212011 – 2014
Valencia2010 – 2011 · 4 matchs · 0 buts
Valencia Mestalla2009 – 2011
Valencia2006 – 2009
Derniers matchs de Real Betis
Matchs auxquels le joueur est associé via son club actuel.
