
Repères
Âge
28 ans
Poste
Gardien
Nationalité
Estonia
Numéro
#99
Taille
195 cm
Naissance
28 février 1998
Lieu de naissance
Loo, Estonia
Statistiques recensées
Cumul des 9 lignes de statistiques (saison × compétition) documentées par notre fournisseur de données. Une case absente signifie « donnée indisponible », pas zéro.
Matchs
148
Saison par saison
| Saison | Club | Compétition | M | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | FC Levadia Tallinn | UEFA Europa Conference League | 4 | — | — | — |
| 2021 | FC Levadia Tallinn | Estonian Meistriliiga | 30 | — | — | — |
| 2020 | Tallinna Kalev | Estonian Meistriliiga | 29 | — | — | — |
| 2019 | Tallinna Kalev | Estonian Meistriliiga | 31 | — | — | — |
| 2018 | Tallinna Kalev | Estonian Meistriliiga | 18 | — | — | — |
| 2017 | Tallinna Kalev | Estonian Esiliiga | 19 | — | — | — |
| 2016 | Tallinna Kalev | Estonian Esiliiga | 6 | — | — | — |
| 2015 | Tallinna Kalev | Estonian Esiliiga | 8 | — | — | — |
| 2014 | Tallinna Kalev | Estonian Meistriliiga | 3 | — | — | — |
Anciens clubs
Tallinna Kalev2014 – 2021
Derniers matchs de FC Levadia Tallinn
Matchs auxquels le joueur est associé via son club actuel.
